En 2016, 17 962 personnes ont déposé 646 tonnes de matières dans les dépôts de déchets ménagers dangereux de la Ville. Il s’agit d’une augmentation de 8 % de la participation et de 16 % de la quantité de matières recueillies par rapport à 2015.
Cette année, la Direction générale des travaux publics et de l’environnement continuera d’offrir des services de collecte des déchets ménagers dangereux, notamment des matières corrosives, inflammables ou toxiques, en mettant sur pied des dépôts d’un jour gratuits à différents endroits entre le 30 avril et le 28 octobre 2017.
Date | Lieu | Adresse |
30 avril 2017 | Hippodrome Rideau-Carleton | 4837, chemin Albion |
7 mai 2017 | Pré Tunney | Promenade Sir Frederick Banting |
4 juin 2017 | Site d’enfouissement Progressive Waste | 3354, chemin Navan |
25 juin 2017 | Parc-o-bus d’OC Transpo | 3355, chemin Fallowfield |
20 août 2017 | Kanata Research Park | 411, promenade Leggett |
17 septembre 2017 | Pré Tunney | Promenade Sir Frederick Banting |
1er octobre 2017 | Parc-o-bus d’OC Transpo | Chemin Trim |
28 octobre 2017 | Dépôt de neige de Barrhaven | Intersection de la promenade Strandherd et de la promenade McKenna Casey |
Le calendrier de 2017 sera publié sur ottawa.ca